-
-
55 000 BYNВторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/5; Ул. Николаева, дом 12Кобрин
-
45 000 BYNПлощадь, м2: 31,70; Вторичка; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 3/5; г.Барановичи,улица Брестская 289Барановичи
-
36 000 BYNВторичка; Комнат: 2; Деревянный; Этаж: 1/1; А. Г. Томашовка Брестский районБрест
-
60 000 BYNВторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/2; г. Кобрин ул. Дзержинского 76Кобрин
-
-
48 200 BYNВторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 3/4; Улица Советская 146(Б)Барановичи
-
-
-
65 000 BYNВторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 4/7; г.Барановичи, Брестской обл., ул.Промышленная 42Барановичи
-
60 000 BYNВторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/5; Г. ИВАЦЕВИЧИ, УЛ. ЧЕРТКОВАИвацевичи
-
53 000 BYNПлощадь, м2: 56,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Ул Репина дом 53Барановичи
-
66 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/5; Ул. Сухая, г. ПинскПинск
-
51 700 BYNПлощадь, м2: 27,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/5; 70 лет ОктябряИвацевичи
-
78 000 BYNПлощадь, м2: 44,00; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 1/5; Фабричная 12Барановичи
-
50 075 BYNПлощадь, м2: 35,60; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/9; ул. Жукова, 16/6Барановичи
-
44 000 BYNПлощадь, м2: 79,80; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 1/2; Пружанский р-н, д.БакуныПружаны
-
84 500 BYNПлощадь, м2: 50,30; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 1/5; Пинск, ул. Гоголя 44аПинск
-
11 511.91 BYNПлощадь, м2: 47,20; Вторичка; Комнат: 2; Этаж: 5/5; Волька УлРегиновская д 8 кв 43Ивацевичи
-
70 000 BYNПлощадь, м2: 70,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Улица Гагарина дом9, кв.7Ляховичи